|
|
形 式 | D | A | B | E | d |
電接點(diǎn) 軸向型 | 130 | 65 | 190 | Ф8 | |
電接點(diǎn) 萬(wàn)向型 | 130 | 60 | 215 | 110 | Ф10 |
4、型號(hào)及規(guī)格
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝裝置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置螺紋 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨