|
|
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 10~500 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
工作壓差(MPa) | 0.02~1.6 |
適用介質(zhì) | 蒸汽 水 油(粘度≤ 4°) |
介質(zhì)溫度(℃) | -29~160 |
作用方式 | 常開 常閉 |
使用條件 | 普通 防爆 |
功率(W) | 10~120 |
電壓 | 220V AC (其它可訂制) |
閥體材質(zhì) | WCB CF8 |
外型尺寸(mm)
DN | H | L | D | K | d | C | n-ød |
10 | 175 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 | 4-14 |
15 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-14 |
20 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-14 |
25 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |
40 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |
50 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 |
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 |
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 4-18 |
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 4-18 |
125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 4-18 |
150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 |
200 | 416 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 |
250 | 434 | 650 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 |
300 | 490 | 750 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 |
350 | 565 | 850 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 |
400 | 640 | 950 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 |
450 | 720 | 1050 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 |
500 | 795 | 1150 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 |
產(chǎn)品特點
·瞬時通電,保持常開或常閉狀態(tài)
·高效節(jié)能,*環(huán)保
·設(shè)計緊湊,精巧美觀
·動作響應(yīng)迅速,穩(wěn)定