|
|
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 產(chǎn)品用途 |
||||||
采用平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,選用原裝進(jìn)口全封閉工業(yè)壓縮機(jī)、進(jìn)口濕度傳感器、進(jìn)口觸摸屏程序控制器(1-99段)、進(jìn)口有紙記錄儀等設(shè)備配置的藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,具有穩(wěn)定、安全可能的性能。 | ||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||
1.內(nèi)膽采用304不銹鋼材料,四角半圓弧結(jié)構(gòu),易清潔; | ||||||
2.溫濕度控制器、壓縮機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品; | ||||||
3.獨(dú)特的風(fēng)道循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室風(fēng)力分布均勻,箱內(nèi)左側(cè)已配25mm測(cè)試孔。 | ||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱LHH系列 | |||||
LHH-150SD | LHH-250SD | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 0℃-65℃ | |||||
控溫波動(dòng) | ±0.5 | |||||
控濕范圍 | 40-95%RH | |||||
溫度偏差 | ±3%RH | |||||
光照范圍 | N/A | |||||
控制器 | 專用溫濕度數(shù)顯表 | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*600 | ||||
外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*1540 | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | |||||
滿足ICH2003 Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版*藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件: | ||||||
1.加速試驗(yàn):40℃±2℃/75%RH±5%RH | ||||||
2.中間條件:30℃±2℃/65%RH±5%RH | ||||||
3.長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2℃/60%RH±5%RH或30℃±2℃/65%RH±5%RH | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):2005版藥典藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則和GB 10586-2006 |