|
|
Fold-down coarse efficiency air filter
特點(diǎn)Features
●紙框或鋁合金金屬外框
●阻力小、風(fēng)量大
●適用于空調(diào)系統(tǒng)的初級(jí)過(guò)濾
●Paper box or aluminum metal frame
●Responding to small resistance, air
●Applicable to air conditioning system adopts the primary filtration
型號(hào)尺寸及其他參數(shù)
Standard specification
型號(hào) model | 外形尺寸 Outside Dimensions (mm) | 額定風(fēng)量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Initial resistance (Pa) | 效率(級(jí)別) Efficiency(class) | 濾料型號(hào) Model of filter media | |
CJ-S4-1 | 295×295×46mm 12″×12″×13/4″ | 800m3/h | 25Pa | 50% (計(jì)重法) weight | G3 G4 | 綠色、藍(lán)色、白色初效過(guò)濾棉 Green, blue, white, early filter cotton effect |
CJ-S4-2 | 495×295×46mm 20″×12″×13/4″ | 1300m3/h | ||||
CJ-S4-3 | 495×495×46mm 20″×20″×13/4″ | 2200m3/h | ||||
CJ-S4-4 | 595×295×46mm 24″×12″×13/4″ | 1600m3/h | ||||
CJ-S4-5 | 595×495×46mm 24″×20″×13/4″ | 2700m3/h | ||||
CJ-S6-6 | 595×595×46mm 24″×24″×13/4″ | 3200m3/h |
*可要據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號(hào)的過(guò)濾器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters