鎮(zhèn)江寶瑞軸承有限公司
主營產(chǎn)品:鉻鋼電機(jī)軸承,不銹鋼軸承
免費(fèi)會(huì)員
  • 產(chǎn)品系列
  • >> 更多
  • 聯(lián)系方式
與我聯(lián)系時(shí),請說明:
是在“食品機(jī)械網(wǎng)”看到的
  • 聯(lián)系人:刁總
  • 電 話:0511-85901285
  • 手 機(jī):
  • 傳 真:0511-85901236
  • 地 址:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)下方村
  • 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 高品質(zhì)不銹鋼軸承 不銹鋼導(dǎo)輪軸承
產(chǎn)品編號:
產(chǎn)品商標(biāo):
產(chǎn)品規(guī)格:
參考價(jià)格: 面議
更新日期: 2021/8/3 11:00:42
被閱次數(shù): 744次
 
  • 詳細(xì)說明

鎮(zhèn)江寶瑞軸承有限公司座落于江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)下方村,占地50余畝。公司始建于2008年,經(jīng)過十幾年的發(fā)展,公司現(xiàn)有職工120余人,技術(shù)人員10余人。公司集開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)于一體。現(xiàn)有軸承車加工、熱處理、磨加工、裝配生產(chǎn)線40多條。公司配備完善的質(zhì)量檢測設(shè)備,嚴(yán)格的生產(chǎn)過程控制以及全方位的售后服務(wù),已取得IS09001質(zhì)量體系*。

公司目前的產(chǎn)品分為兩大類:一類為高品質(zhì)鉻鋼電機(jī)軸承(Gr15 ),主要生產(chǎn)6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一類為*不銹鋼軸承,主要包含零類、角接觸、球軸承、調(diào)心球軸承、外球面軸承以及部分圓錐滾子軸承。

不銹鋼單列導(dǎo)輪軸承
型 號 內(nèi)徑(d)外徑(D)寬度(B) Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 重量(Kg)
LR605 NPPU 5 16 5 1.33 0.50 38000 0.0080
LR606 NPPU 6 19 6 1.97 0.74 36000 0.0100
LR607 NPPU 7 22 6 2.34 0.89 34000 0.0120
LR608 NPPU 8 24 7 3.30 1.35 32000 0.0150
LR6000 NPPU 10 28 8 4.60 1.96 28000 0.0200
LR6001 NPPU 12 30 8 5.10 2.35 26000 0.0250
LR6002 NPPU 15 35 9 5.60 2.85 22000 0.0450
LR6003 NPPU 17 40 10 6.00 3.22 19000 0.0750
LR6004 NPPU 20 47 12 9.40 5.00 17000 0.1000
不銹鋼單列導(dǎo)輪軸承
型 號 內(nèi)徑(d)外徑(D)寬度(B) Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 重量(Kg)
LR200 NPPU 10 32 9 5.10 2.37 14000 0.0450
LR201 NPPU 12 35 10 6.80 3.05 16000 0.0500
LR202 NPPU 15 40 11 7.60 3.70 14000 0.0700
LR203 NPPU 17 47 12 9.60 4.75 11000 0.1100
LR204 NPPU 20 52 14 12.80 6.60 10000 0.1500
LR205 NPPU 25 62 15 14.00 7.80 9000 0.2300
LR206 NPPU 30 72 16 19.50 11.30 7100 0.3300
LR207 NPPU 35 80 17 25.50 15.30 5600 0.4000
LR208 NPPU 40 85 18 32.50 19.80 5000 0.4500
LR209 NPPU 45 90 19 32.50 20.40 4500 0.5000
不銹鋼雙列列導(dǎo)輪軸承
型 號 內(nèi)徑(d)外徑(D)寬度(B) Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 重量(Kg)
LR5200 NPPU 10 32 14 8.00 4.60 16000 0.0700
LR5201 NPPU 12 35 15.9 10.60 5.90 15000 0.0800
LR5202 NPPU 15 40 15.9 11.80 7.10 14000 0.1100
LR5203 NPPU 17 47 17.5 14.80 9.10 11000 0.1700
LR5204 NPPU 20 52 20.6 19.90 21.60 10000 0.2300
LR5205 NPPU 25 62 20.6 21.60 14.90 9000 0.3400
LR5206 NPPU 30 72 23.8 30.00 21.30 7100 0.5100
LR5207 NPPU 35 80 27 39.50 29.00 5600 0.6600
LR5208 NPPU 40 85 30.2 50.00 37.50 5000 0.7500
不銹鋼雙列列導(dǎo)輪軸承
型 號 內(nèi)徑(d)外徑(D)寬度(B) Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 重量(Kg)
LR5301 NPPU 12 42 19 14.70 8.40 10500 0.1200
LR5302 NPPU 15 47 19 17.70 10.30 10000 0.1500
LR5303 NPPU 17 52 22.2 21.10 12.50 9500 0.2100
LR5304 NPPU 20 62 22.2 24.50 15.80 9000 0.3400
LR5305 NPPU 25 72 25.4 32.50 21.60 7900 0.5000
LR5306 NPPU 30 80 30.2 45.50 31.50 6200 0.6700
LR5307 NPPU 35 90 34.9 56.00 39.50 5100 0.9700
LR5308 NPPU 40 100 36.5 69.00 49.50 4700 1.2000
不銹鋼雙列列導(dǎo)輪軸承
型 號 內(nèi)徑(d)外徑(D)寬度(B) Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 重量(Kg)
LR50/5 NPPU 5 17 7 1.81 0.95 23500 0.0100
LR50/6 NPPU 6 19 9 3.10 1.40 22500 0.0150
LR50/7 NPPU 7 22 10 3.65 1.70 21000 0.0200
LR50/8 NPPU 8 24 11 5.20 2.61 20000 0.0250
LR5000 NPPU 10 28 12 5.70 3.25 18500 0.0300
LR5001 NPPU 12 30 12 6.20 3.75 17500 0.0400
LR5002 NPPU 15 35 13 8.60 5.40 14500 0.0500
LR5003 NPPU 17 40 14 9.20 6.20 12500 0.0700
LR5004 NPPU 20 47 16 14.50 9.60 11000 0.1200
LR5005 NPPU 25 52 16 15.50 11.10 9500 0.1500
LR5006 NPPU 30 62 19 20.30 15.60 8000 0.2500
LR5007 NPPU 35 68 20 24.50 21.40 6600 0.3000

免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。食品機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。