產(chǎn)品關(guān)鍵詞:分離膜滲透性測試儀
- 產(chǎn)品名稱:氣體分離膜滲透性測試儀
- 產(chǎn)品編號:42
- 產(chǎn)品商標:
- 產(chǎn)品規(guī)格:320mm(L)×380mm(D)×410mm(H)
- 參考價格:160000
- 更新時間:2022/10/25 14:27:52
- 點擊次數(shù):361次
氣體分離膜滲透性測試儀適用于電池隔膜、交換膜、炭紙、紙張、織物品等材料氣體透過率等指標的測定。
透氣率范圍 | 0.1~2.5E+05 ml.mm/(cm2.h.mmHg)(標配) 0.3~7.5E+05 ml.mm/(cm2.h.mmHg)(可選) 0.5~1.3E+06 ml.mm/(cm2.h.mmHg)(可選) 3~7.5E+06 ml.mm/(cm2.h.mmHg)(可選) 其他量程可定制。 |
分 辨 率 | 0.1ml.mm/(cm2.h.mmHg) |
試樣溫度 | 5-95℃(溫控裝置需另購) |
控溫精度 | 0.1℃ |
控溫方式 | 液體浴 |
試樣件數(shù) | 1件 |
壓力范圍 | 500Pa(標配) 50Pa,1000Pa,2000kPa可選 |
壓力精度 | 0.1%FS |
質(zhì)量流量 | 1000mL/min或2000mL/min或6000mL/min,其他可選 |
流量精度 | 1%FS |
測試面積 | 1in2或16cm2 |
試樣厚度 | ≤2.5mm(其他厚度可定制) |
試驗氣體 | 潔凈空氣等(用戶自備) |
氣源壓力 | 0.3MPa |
管路耐壓 | ≤1.0MPa(10kgf/cm2) |
接口尺寸 | Ф6mm |
外形尺寸 | 320mm(L)×380mm(D)×410mm(H) |
電 源 | AC 220V 50Hz |
凈 重 | 25 kg |
GB/T 20042.7, ISO 5636.5,ASTM D726, TAPPI T460,TAPPI T536,TAPPI T538,TAPPI T490
標準配置:主機、超水過濾器、精密調(diào)壓閥
選 購 件:溫度控制裝置(5℃-95℃)、校準器具
注:產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知,SYSTESTER思克保留修改權(quán)與*終解釋權(quán)!