更多
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 蔬菜清洗機(jī)  干燥設(shè)備  噴霧干燥機(jī)  乳品設(shè)備  雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)  振動(dòng)流化床  果蔬機(jī)械  空心槳葉干燥機(jī)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 材料/配件/倉(cāng)儲(chǔ)/服務(wù) >> 密封件
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:內(nèi)徑*線(xiàn)徑1.密封圈 1.78線(xiàn)徑密封圈 非標(biāo)美標(biāo)O形圈 O型橡膠圈1.78*
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):橡膠圈線(xiàn)徑1.78/1.3*1.65*1.7*1.75O形圈尺寸表密封件
  • 產(chǎn)品編號(hào):123
  • 產(chǎn)品商標(biāo):HKRUMSIN
  • 產(chǎn)品規(guī)格:規(guī)格定制 需要特定
  • 參考價(jià)格:面議
  • 更新時(shí)間:2024/5/15 8:33:41
  • 點(diǎn)擊次數(shù):335次
1.32*1.51 1.42*1.58 6.3*1.6 16*1.6 35.1*1.6 2.8*1.65
4*1.51 1.98*1.58 6.4*1.6 16.1*1.6 37*1.6 3.02*1.65
1.42*1.52 7.1*1.59 6.5*1.6 16.3*1.6 37.1*1.6 3.2*1.65
1.78*1.52 7.93*1.59 6.7*1.6 16.5*1.6 38.2*1.6 3.7*1.65
3.68*1.52 10*1.59 6.8*1.6 17*1.6 39*1.6 4*1.65
4.2*1.52 27.9*1.59 6.9*1.6 17.1*1.6 39.5*1.6 4.7*1.65
6.8*1.52 0.8*1.6 7*1.6 17.35*1.6 40*1.6 5.5*1.65
7.26*1.52 1.2*1.6 7.1*1.6 17.4*1.6 44.17*1.6 5.7*1.65
11.17*1.52 1.3*1.6 7.15*1.6 17.5*1.6 46*1.6 5.9*1.65
14.6*1.52 1.6*1.6 7.5*1.6 18*1.6 47*1.6 6*1.65
18.08*1.52 1.8*1.6 7.6*1.6 18.1*1.6 48.1*1.6 7.75*1.65
20.83*1.52 1.66*1.6 7.8*1.6 18.8*1.6 49*1.6 7.9*1.65
27.31*1.52 2*1.6 7.9*1.6 19*1.6 50*1.6 8.15*1.65
33.12*1.52 2.01*1.6 7.94*1.6 19.1*1.6 51.1*1.6 8.2*1.65
51.82*1.52 2.1*1.6 8*1.6 19.5*1.6 51.8*1.6 9*1.65
109.32*1.52 2.2*1.6 8.1*1.6 20*1.6 52*1.6 9.25*1.65
1.42*1.53 2.3*1.6 8.2*1.6 20.1*1.6 54*1.6 9.78*1.65
13.4*1.53 2.5*1.6 8.5*1.6 20.3*1.6 55.4*1.6 9.87*1.65
13.5*1.53 2.57*1.6 8.7*1.6 20.8*1.6 57*1.6 9.9*1.65
19.1*1.53 2.7*1.6 8.8*1.6 21*1.6 59*1.6 10.8*1.65
21.5*1.54 2.75*1.6 8.9*1.6 21.1*1.6 61*1.6 11*1.65
2.2*1.55 2.8*1.6 9*1.6 21.6*1.6 63.5*1.6 12*1.65
2.4*1.55 2.85*1.6 9.1*1.6 22*1.6 65*1.6 12.2*1.65
3.5*1.55 2.9*1.6 9.2*1.6 22.1*1.6 68*1.6 12.7*1.65
3.56*1.55 3*1.6 9.5*1.6 22.5*1.6 70.5*1.6 12.8*1.65
4.3*1.55 3.1*1.6 10*1.6 22.8*1.6 71.5*1.6 14*1.65
5.2*1.55 3.2*1.6 10.1*1.6 23*1.6 72.2*1.6 14.5*1.65
5.8*1.55 3.35*1.6 10.5*1.6 23.1*1.6 75*1.6 14.7*1.65
6.44*1.55 3.4*1.6 10.8*1.6 23.3*1.6 80*1.6 15.4*1.65
6.75*1.55 3.5*1.6 10.9*1.6 23.81*1.6 84*1.6 15.9*1.65
7.5*1.55 3.55*1.6 11*1.6 24*1.6 86*1.6 16*1.65
8*1.55 3.7*1.6 11.1*1.6 24.5*1.6 92*1.6 17*1.65
10.5*1.55 3.8*1.6 11.11*1.6 25*1.6 99.9*1.6 18.7*1.65
11.6*1.55 3.9*1.6 11.5*1.6 25.1*1.6 101*1.6 19*1.65
13.2*1.55 4*1.6 11.6*1.6 25.2*1.6 103*1.6 20*1.65
14.7*1.55 4.1*1.6 11.8*1.6 25.6*1.6 115*1.6 20.8*1.65
16*1.55 4.3*1.6 11.9*1.6 26*1.6 204.3*1.6 29.5*1.65
18*1.55 4.5*1.6 12*1.6 26.5*1.6 210.9*1.6 43*1.65
19.05*1.55 4.6*1.6 12.1*1.6 27*1.6 211*1.6 49*1.65
21*1.55 4.7*1.6 12.5*1.6 27.1*1.6 220.5*1.6 61.5*1.65
23.5*1.55 4.75*1.6 12.7*1.6 27.5*1.6 224.4*1.6 71*1.65
24.5*1.55 4.8*1.6 12.8*1.6 27.9*1.6 278*1.6 129.54*1.65
38.1*1.55 4.9*1.6 12.9*1.6 28*1.6 6.07*1.62 19*1.66
47*1.55 5*1.6 13*1.6 28.3*1.6 7*1.62 1.85*1.67
48*1.55 5.1*1.6 13.1*1.6 28.6*1.6 7.1*1.62 65.47*1.67
73.5*1.55 5.2*1.6 13.2*1.6 29*1.6 7.48*1.62 7.1*1.68
2.25*1.56 5.3*1.6 13.48*1.6 29.1*1.6 0.83*1.63 10.1*1.68
6.05*1.56 5.4*1.6 13.8*1.6 29.3*1.6 1.35*1.63 11.45*1.68
6.5*1.56 5.5*1.6 14*1.6 30*1.6 6.02*1.63 12.24*1.68
10.88*1.56 5.7*1.6 14.1*1.6 30.5*1.6 6.07*1.63 14*1.68
6.5*1.57 5.8*1.6 14.2*1.6 31.5*1.6 7.65*1.63 1.15*1.7
9.5*1.57 5.9*1.6 14.5*1.5 32*1.6 8*1.63 1.4*1.7
10.1*1.57 6*1.6 14.8*1.6 32.1*1.6 8.25*1.63 1.5*1.7
16.51*1.57 6.07*1.6 15*1.6 33*1.6 97.79*1.63 1.6*1.7
17.53*1.57 6.1*1.6 15.1*1.6 33.5*1.6 1.9*1.65 1.8*1.7
17.63*1.57 6.2*1.6 15.8*1.6 34*1.6 2.7*1.65 2.2*1.7
內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑×✱±¾½¼+-×÷%線(xiàn)徑
14*1.68 6*1.7 11.1*1.7 18.77*1.7 50.2*1.7 4*1.75
1.15*1.7 6.35*1.7 11.2*1.7 19*1.7 50.6*1.7 5*1.75
1.4*1.7 6.5*1.7 11.43*1.7 20.05*1.7 52*1.7 5.28*1.75
1.5*1.7 6.6*1.7 11.6*1.7 20.35*1.7 55*1.7 6.45*1.75
1.6*1.7 6.8*1.7 12*1.7 20.7*1.7 55.5*1.7 6.75*1.75
1.8*1.7 7*1.7 12.2*1.7 20.8*1.7 66*1.7 8.92*1.75
2.2*1.7 7.6*1.7 12.6*1.7 21.95*1.7 81*1.7 10.8*1.75
2.4*1.7 7.8*1.7 12.8*1.7 22*1.7 82.4*1.7 11.1*1.75
2.6*1.7 7.9*1.7 13*1.7 22.9*1.7 99*1.7 11.3*1.75
3*1.7 8*1.7 13.1*1.7 25*1.7 100*1.7 11.5*1.75
3.2*1.7 8.2*1.7 14*1.7 26*1.7 122.49*1.7 12.42*1.75
3.3*1.7 8.9*1.7 14.3*1.7 27.5*1.7 160*1.7 14.2*1.75
3.5*1.7 9*1.7 14.5*1.7 29.87*1.7 5.4*1.71 15.7*1.75
3.66*1.7 9.1*1.7 14.6*1.7 31.47*1.7 22*1.72 19*1.75
4*1.7 9.5*1.7 15.1*1.7 31.86*1.7 7.94*1.73 20*1.75
4.6*1.7 9.6*1.7 15.6*1.7 32*1.7 107.67*1.73 22.7*1.75
4.7*1.7 10*1.7 16*1.7 33.05*1.7 3.68*1.74 29*1.75
4.75*1.7 10.2*1.7 16.3*1.7 34.65*1.7 5.94*1.74 30.5*1.75
5*1.7 10.5*1.7 16.6*1.7 37*1.7 8.5*1.74 78*1.75
5.1*1.7 10.6*1.7 17.1*1.7 41*1.7 1.5*1.75 232*1.75
5.2*1.7 10.7*1.7 17.17*1.7 43*1.7 2.31*1.75 5.34*1.76
5.6*1.7 10.82*1.7 18*1.7 48*1.7 2.6*1.75 5.4*1.76
5.8*1.7 11*1.7 18.2*1.7 48.5*1.7 3.68*1.75 7.1*1.76
內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑*線(xiàn)徑 內(nèi)徑×✱±¾½¼+-×÷%線(xiàn)徑
111.5*1.77 8.74*1.78 17*1.78 37.44*1.78 78.4*1.78 151.64*1.78
1.78*1.78 8.75*1.78 17.05*1.78 37.5*1.78 79*1.78 154.81*1.78
2.57*1.78 8.78*1.78 17.17*1.78 37.82*1.78 79.22*1.78 158*1.78
2.8*1.78 9.12*1.78 17.5*1.78 38*1.78 80.44*1.78 159*1.78
2.85*1.78 9.25*1.78 17.7*1.78 38.1*1.78 80.67*1.78 161.16*1.78
2.9*1.78 9.52*1.78 18*1.78 39.45*1.78 82*1.78 161.2*1.78
3.35*1.78 9.75*1.78 18.77*1.78 40*1.78 82.27*1.78 164.34*1.78
3.39*1.78 9.9*1.78 18.92*1.78 41*1.78 82.77*1.78 165.61*1.78
3.43*1.78 10.06*1.78 19.05*1.78 43.5*1.78 85.34*1.78 167.51*1.78
3.64*1.78 10.1*1.78 19.15*1.78 43.75*1.78 86.92*1.78 170.69*1.78
3.68*1.78 10.16*1.78 19.2*1.78 44.12*1.78 88.5*1.78 174.24*1.78
3.69*1.78 10.5*1.78 19.5*1.78 44.17*1.78 88.62*1.78 179*1.78
3.94*1.78 10.77*1.78 20*1.78 44.72*1.78 89.34*1.78 180.34*1.78
4.4*1.78 10.82*1.78 20.33*1.78 45.84*1.78 90*1.78 182.91*1.78
4.47*1.78 10.85*1.78 20.35*1.78 46.02*1.78 91.7*1.78 183.64*1.78
4.67*1.78 10.91*1.78 21*1.78 47.35*1.78 94.97*1.78 185.19*1.78
4.76*1.78 11*1.78 21.2*1.78 47.5*1.78 95*1.78 190.22*1.78
4.78*1.78 11.11*1.78 21.41*1.78 47.6*1.78 97.36*1.78 193*1.78
4.87*1.78 11.2*1.78 21.6*1.78 47.63*1.78 97.82*1.78 193.37*1.78
5.12*1.78 11.3*1.78 21.92*1.78 50.52*1.78 98.05*1.78 193.7*1.78
5.28*1.78 11.8*1.78 21.95*1.78 51.4*1.78 101.32*1.78 196.01*1.78
5.29*1.78 11.91*1.78 22*1.78 52.5*1.78 102.6*1.78 199.9*1.78
5.74*1.78 12.1*1.78 22.22*1.78 53.57*1.78 103.1*1.78 203.2*1.78
5.89*1.78 12.34*1.78 23*1.78 53.67*1.78 104.4*1.78 211*1.78
6.07*1.78 12.42*1.78 23.2*1.78 53.7*1.78 107.67*1.78 214.4*1.78
6.1*1.78 12.5*1.78 23.5*1.78 53.78*1.78 110.74*1.78 214.9*1.78
6.35*1.78 12.83*1.78 23.52*1.78 55*1.78 111.5*1.78 222.25*1.78
6.5*1.78 13*1.78 23.6*1.78 56.2*1.78 111.76*1.78 224.61*1.78
6.7*1.78 13.08*1.78 24.09*1.78 56.8*1.78 114*1.78 225*1.78
6.74*1.78 13.3*1.78 24.17*1.78 56.87*1.78 114.02*1.78 228*1.78
6.75*1.78 13.4*1.78 24.5*1.78 59*1.78 116*1.78 228.35*1.78
6.8*1.78 13.5*1.78 25.12*1.78 59.5*1.78 117.1*1.78 232*1.78
6.86*1.78 13.56*1.78 25.21*1.78 60.05*1.78 120.37*1.78 232.5*1.78
7*1.78 13.7*1.78 26.7*1.78 60.5*1.78 123.44*1.78 238.15*1.78
7.05*1.78 13.8*1.78 27.5*1.78 62*1.78 124*1.78 238.46*1.78
7.37*1.78 14*1.78 28.3*1.78 62.6*1.78 126.72*1.78 249*1.78
7.65*1.78 14.53*1.78 29*1.78 62.75*1.78 129.4*1.78 253.59*1.78
7.8*1.78 14.68*1.78 29.87*1.78 63.22*1.78 129.54*1.78 264*1.78
7.82*1.78 14.8*1.78 30.47*1.78 63.395*1.78 133.07*1.78 269*1.78
7.86*1.78 14.84*1.78 31.47*1.78 64*1.78 135.76*1.78 276*1.78
7.94*1.78 14.99*1.78 32*1.78 64.39*1.78 137*1.78 287*1.78
7.95*1.78 15*1.78 32.27*1.78 64.75*1.78 137.69*1.78 288.75*1.78
7.98*1.78 15.3*1.78 32.66*1.78 66.4*1.78 138.81*1.78 289*1.78
8.1*1.78 15.6*1.78 33.05*1.78 69.35*1.78 138.94*1.78 301.24*1.78
8.2*1.78 16.08*1.78 33.05*1.78 69.57*1.78 141*1.78 312.17*1.78
8.24*1.78 16.15*1.78 34.5*1.78 71*1.78 142.11*1.78 314.44*1.78
8.3*1.78 16.34*1.78 34.65*1.78 72.75*1.78 145.29*1.78 321*1.78
8.38*1.78 16.5*1.78 35.1*1.78 74.93*1.78 148*1.78 372.44*1.78
8.48*1.78 16.56*1.78 35.3*1.78 75.92*1.78 148.46*1.78 9.9*1.79
8.5*1.78 16.59*1.78 36*1.78 76.5*1.78 150.02*1.78 0.9*1.8
8.7*1.78 16.67*1.78 36.27*1.78 77.06*1.78 150.62*1.78 1*1.8
8.73*1.78 16.76*1.78 36.5*1.78 77.19*1.78 151.59*1.78 1.3*1.8
  • 與我聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在“中國(guó)食品機(jī)械網(wǎng)”看到的
  • 公司名稱(chēng):惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
  • 公司地址:惠陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)城大道南169號(hào)
  • 聯(lián) 系 人:肖華林 先生 經(jīng)理
  • 聯(lián)系電話(huà):18026532081
  • 傳  真:0752-3222682
  • 手  機(jī):18026532081
  • 郵  編:516200
  • 電子郵件:164922008@qq.com
  • 主  頁(yè):http://www.9sgk8u.cn/FM17730/
*主 題:
*公司名稱(chēng):
*聯(lián) 系 人:
 電 話(huà): 兩種聯(lián)系方式
必須填寫(xiě)一個(gè)
 電子郵件:
*反饋內(nèi)容:
*驗(yàn) 證 碼: 點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼
免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。食品機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 本站公告 - 服務(wù)條款 - 網(wǎng)站幫助 - 商務(wù)服務(wù) - 法律聲明 - 友情鏈接 - 在線(xiàn)咨詢(xún) - 網(wǎng)站地圖
全國(guó)客服熱線(xiàn):400-667-8871
Copyright ©2004-2013 食品機(jī)械網(wǎng) www.9sgk8u.cn 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有 
  • 廣告業(yè)務(wù)(圖片廣告、會(huì)員申請(qǐng)):400-667-8871
  • 設(shè)備采購(gòu)(設(shè)備采購(gòu)、導(dǎo)購(gòu)咨詢(xún)):400-667-8871
  • 信息編輯(會(huì)員審核、信息發(fā)布):400-667-8871
  • 媒體合作( 展會(huì)、協(xié)會(huì)、雜志 ):400-667-8871
  • 人力資源:400-667-8871
  • 圖文傳真:0519-89897519
蘇ICP備05005804號(hào)-5 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228  E-mail: