產(chǎn)品關(guān)鍵詞:脈沖布筒濾塵器 濾塵器
- 產(chǎn)品名稱(chēng):MF方型脈沖布筒濾塵器
- 產(chǎn)品編號(hào):
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2014/2/12 11:11:04
- 點(diǎn)擊次數(shù):1452次
概述
MFⅡ方型脈沖筒過(guò)濾器是在MFⅠ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的,它除了具有Ⅰ型 除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 |
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(piece) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
動(dòng)力(kw) | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
濾袋規(guī)格 (mm) | ф120x2000 | 型號(hào)含義 Ⅱ---安裝形式 48---濾袋數(shù)量 F---方型雙斗 M---脈沖布筒濾塵器 | |||||||
過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 3-4 | ||||||||
漏風(fēng)率(%) | 《5 | ||||||||
噴吹壓力(pa) | 〈0.4-0.6 | ||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | 〈1200 | ||||||||
除塵效率(%) | 》99.5 |
備注:小型脈沖布筒濾塵器可以采用圓形結(jié)構(gòu)制造,訂貨時(shí)注明。
參數(shù)/型號(hào) | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2550 | 2550 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2550×1050 | 2850×1050 |
*主 題: | ||
*公司名稱(chēng): | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫(xiě)一個(gè) |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗(yàn) 證 碼: | 點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼 | |