- 產(chǎn)品名稱:磁翻柱液位計(jì)
- 產(chǎn)品編號:HJ-CUZ
- 產(chǎn)品商標(biāo):華江
- 產(chǎn)品規(guī)格:ZH
- 參考價(jià)格:1000
- 更新時(shí)間:2023/2/2 9:11:36
- 點(diǎn)擊次數(shù):1215次
HJ-CUZ |
|
磁翻柱 | |||||||||||||
|
0-側(cè)側(cè)安裝 |
測量型式 | |||||||||||||
|
1-頂部安裝 | ||||||||||||||
|
2-底部安裝 | ||||||||||||||
|
3-側(cè)頂安裝 | ||||||||||||||
|
4-側(cè)底安裝 | ||||||||||||||
|
|
0-雙面板 |
顯示方式 | ||||||||||||
|
|
1-單面板 | |||||||||||||
|
|
2-單帶夜光型 | |||||||||||||
|
|
3-LED顯示型 | |||||||||||||
|
|
|
0-無遠(yuǎn)傳變送器 |
遠(yuǎn)傳輸出 | |||||||||||
|
|
|
1-普通型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | ||||||||||||
|
|
|
2-高溫型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | ||||||||||||
|
|
|
|
0-普通型 |
防爆形式 | ||||||||||
|
|
|
|
G-隔爆型 | |||||||||||
|
|
|
|
Z-本安型 | |||||||||||
|
|
|
|
F-配安全柵 | |||||||||||
|
|
|
|
|
0-無報(bào)警 |
報(bào)警形式 | |||||||||
|
|
|
|
|
S-上報(bào)警(閉) | ||||||||||
|
|
|
|
|
X-下報(bào)警(開) | ||||||||||
|
|
|
|
|
K-上、下報(bào)警 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
A-321 |
材質(zhì)選型 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
B-304 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
C-316L | |||||||||
|
|
|
|
|
|
D-RPP | |||||||||
|
|
|
|
|
|
E-UPVC | |||||||||
|
|
|
|
|
|
F-304內(nèi)襯PTFE | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0-≤1.0MPa |
工作壓力 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-≤1.6MPa | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2-≤2.5MPa | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3-≤4.0MPa | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
4-≤6.4MPa | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
5-≤10.0MPa | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
A-≤60℃ |
工作溫度 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B-≤100℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
C-≤120℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
D-≤180℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
E-≤250℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
F-≤350℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
G-≤450℃ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-DN10(適用于側(cè)裝) |
安裝法蘭 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-DN15(適用于側(cè)裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-DN20(適用于側(cè)裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-DN25(適用于側(cè)裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-DN32(適用于側(cè)裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-DN80(適用于頂裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-DN100(適用于頂裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7-DN100(適用于頂裝) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-無排污閥 |
排污排氣選型 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-排污閥 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C-排氣閥 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D-帶排污和排氣閥 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V-真空夾套型(防霜型) |
特殊要求 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W-蒸汽夾套型 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-電伴熱型 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-□□□□ |
中心距、深度 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-□□ |
介質(zhì)密度ρ(g/c) |