產(chǎn)品關(guān)鍵詞:溶解罐 調(diào)配罐 配料罐 配液罐
- 產(chǎn)品名稱:溶解罐
- 產(chǎn)品編號(hào):RJ-500
- 產(chǎn)品商標(biāo):合肥小牛
- 產(chǎn)品規(guī)格:500L
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2019/4/26 15:01:28
- 點(diǎn)擊次數(shù):2202次
有效容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
工作壓力 | 內(nèi)膽 | 常壓 | ||||||||
夾套 | ≤0.3MPa | |||||||||
電機(jī)功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~200 | |||||||||
換熱面積(㎡) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 7.4 | 9.7 | 11 | 13.8 | |
外型尺寸(mm) | 內(nèi)直徑¢1 | 500 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
外直徑¢2 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | |
筒體高度D1 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | |
設(shè)備總高D2 | 1680 | 1800 | 2022 | 2160 | 2500 | 3040 | 3430 | 3600 | 4000 | |
出料口離地面高度H | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
*主 題: | ||
*公司名稱: | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個(gè) |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗(yàn) 證 碼: | 點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼 | |