產(chǎn)品關(guān)鍵詞:振動給料機(jī) 振動電機(jī) 振動篩 振動平臺
- 產(chǎn)品名稱:江蘇南通GZG110-4振動給料機(jī)(GZG130-4)
- 產(chǎn)品編號:001
- 產(chǎn)品商標(biāo):宏達(dá)
- 產(chǎn)品規(guī)格:GZG110-4
- 參考價格:面議
- 更新時間:2024/11/5 15:57:42
- 點擊次數(shù):1244次
GZG型電機(jī)振動給料機(jī)產(chǎn)品概述:
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)是利用兩臺偏心振動電機(jī)的同步原理,產(chǎn)生與水平面成60°角的合力,通過周期振動,從而推動給料槽內(nèi)的物料做拋擲或滑行運動,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設(shè)備中均勻、連續(xù)或定量地給到受料設(shè)備中,適應(yīng)于自動配料、定量包裝和自動控制。
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、火電、耐火、玻璃、建材、輕工、化工、機(jī)械、糧食等行業(yè)中。GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)用于把粉狀、顆粒狀及粉體物料從貯料倉或其他貯料設(shè)備中均勻或定量的給到受料設(shè)備中。并可用于自動配稱、定量安裝、自動控制的流程中,實現(xiàn)流水作業(yè)自動化。
型號 | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸寬*長*高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機(jī) | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
GZG系列電機(jī)振動給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表所列給料量及振動電機(jī)選擇是按給料機(jī)水平放置選定的,給料機(jī)在安裝時可下傾0~15°角,其產(chǎn)量隨下傾角度的增加而增加,或在保證產(chǎn)量的情況下,其電機(jī)消耗功率會隨下傾角增大而減小。
型號 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | ~620 | ~800 | ~500 |
GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | ~630 | ~830 | ~600 |
GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | ~720 | ~940 | ~620 |
GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | ~840 | ~1150 | ~800 |
GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~8730 |
GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~830 |
GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | ~1470 | ~1680 | ~4600 |
GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | ~1620 | ~1870 | ~1410 |
GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | ~1620 | ~1880 | ~1450 |
電機(jī)振動給料機(jī)使用條件:(1)環(huán)境溫度不超過+40℃;(2)在環(huán)境溫度為20±5℃時,周圍介質(zhì)相對濕度不大于85%;(3)周圍沒有嚴(yán)重腐蝕及影響電氣絕緣的介質(zhì)。