產(chǎn)品關(guān)鍵詞:多功能高效沸騰制粒干 食品顆;旌细稍餀C(jī) 不銹鋼沸騰機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:供應(yīng):多功能高效沸騰制粒干燥機(jī) 食品顆;旌细稍餀C(jī) 不銹鋼沸騰
- 產(chǎn)品編號:002
- 產(chǎn)品商標(biāo):科群
- 產(chǎn)品規(guī)格:2
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2023/2/27 13:21:24
- 點(diǎn)擊次數(shù):561次
應(yīng)用:
本機(jī)主要適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
原理:
● 流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快;
● 在封閉負(fù)壓下操作,無粉塵飛揚(yáng);
● 采用抗靜電過濾材料,操作安全;
● 設(shè)備無死角,清洗徹底,無交叉污染;
● 滿足GMP規(guī)范要求。
技術(shù)參數(shù)表:
機(jī)型 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
項(xiàng)目 | |||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | *小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
*大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作時(shí)間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 |
6200 |
注:部分參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)視不同物料有所調(diào)整,以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。